Low Avg High
ACCOUNTING
Accountant 64 71 77
Accountant Senior 80 90 96
Accounting Manager 104 123 139
Accounting Director 160 176 197
Financial Reporting 75 82 87
Financial Reporting Senior 82 96 104
Financial Reporting Manager 128 139 160
Financial Reporting Director 149 171 192
Assistant Controller 137 149 203
Controller 165 192 240
CFO 320 373 427
FINANCE
Financial Analyst 66 79 86
Financial Analyst Senior 93 101 110
FP&A Manager 112 123 149
FP&A Director 133 139 176
VP Finance 149 192 213
ACCOUNTING OPERATIONS
A/P - A/R Clerk 45 53 62
A/P - A/R Manager 79 96 123
A/P - A/R Director 101 115 128
Bookkeeper/Accounting Clerk 60 70 79
Credit & Collections Clerk 52 59 65
Credit & Collections Senior 62 75 85
Credit & Collections Manager 91 101 123
Credit & Collections Director 123 139 155
Credit Analyst 58 68 77
Payroll Clerk 51 55 64
Payroll Manager 87 108 128
Payroll Director 105 128 155
COST & FIXED ASSETS
Cost Accountant 71 80 85
Cost Accountant Senior 84 96 109
Cost Manager 101 123 139
Fixed Assets Accountant 60 64 71
Fixed Assets Accountant Senior 65 74 82
Fixed Assets Manager 89 100 111
TREASURY
Treasury Accountant 66 80 96
Assistant Treasurer 107 144 171
Treasurer 187 213 261
All salaries are in the 1,000's. These salary ranges reflect base salaries and do not include bonuses and additional incentives.
2024
National Salary Guide
Office Locations
(855) 433-4768
www.geegroup.com